


| Dimensions | |
| Longueur hors tout (fermé) avec timon | 540cm |
| Largeur hors tout | 215cm |
| Longueur interne (section du corps principal) | 283cm |
| Largeur interne (section du corps principal) | 188cm |
| Hauteur de remorquage | 140cm |
| Roues | 215/65/R16 |
| Longueur totale (érigé) | 650cm |
| Hauteur hors tout (érigé) | 295cm |
| Hauteur intérieure (max) | 244cm |
| Taille du lit 1 | 190cm x 140cm |
| Taille du lit 2 | 190cm x 140cm |
| Pleine largeur d’auvent (facultatif) | 600cm |
| Profondeur totale de l’auvent (facultatif) | 240cm |
| Poids | |
| MIRO (masse en ordre de marche) | 1100Kg |
| MTPLM (Masse technique maximale admissible en charge) | 1250/1500/1750Kg |
| MTPLM – MIRO = Charge utile utilisateur | 150/400/650Kg |
| Charge utile du toit (environ en fonction de la capacité de la barre de toit) | 75kg |
| Masse maximale de la boule de remorquage (poids du nez) | 120kg |
Nous proposons options de châssis différentes en fonction de la charge utile souhaitée et de la catégorie de votre permis.
Capacités Off Road




